매물번호 : 146309 | 진행상태 : 분양완료 |
국가기관(시청)슬러지 |
8톤정보 | |
트레일러/볼보2017각자 | |
운행구간 | 추레라/부산~단양 |
근무시간 | 배차순 |
월급료 | 2330만원 매출 +@+추가탕 |
가능연령 | 무관 ~ 무관 |
출근지 | 부산 |
---|---|
할부금 | 가능 |
지입료 | 규정 |
보험료 | 화물공제 |
운송품목 | 슬러지(폐기물)배송 |
제공사항 | 유가보조금,부가세별도 |
차량인수금 | 13000만원 |
휴무 | 월4회,명절 |
기타 | * 현재 운행중인차량 입니다. * 현재 차주분 건강상 급매물로 차량가 저렴합니다. * 정부기관 및 공기업에서는 유가원동제 실시로 기름값걱정 안하셔도 됩니다. * 폐기물 전문업체 25년이상된 허가업체임 * 현재 30여대 운행중임,, * 관공서 일자리로 안정하게 장기근무 가능 * 시청 환경관리공단 직계약 운송업체 * 슬러지 상차하여 세멘트 공장에 배송하는 차량임 * 편도짐(왕복 요금받음) 배송이지만 왕복짐요금 으로 받습니다. * 차량 재원 ㅇ 해드 : 볼보 2017 각자(신차 : 2억원이상) ㅇ 꽁지(FH트렉터) : 2016년식 알루미늄(신품 : 약1억8천만원) : 30톤까지 상차가능 ㅇ 차량가격은 해드,꽁지(트렉터) 포함가격으로 아주저렴 합니다.
* 주 배송구간 : 부산 상차~단양 하차
* 월 매출 : 기본 2,337만 매출(경비:935만/매출의40%)+추가탕+부가세별도
(1톤당 31,000원*29톤=899,000원
* 월기본 매출 : 899,000원*26일=2,337만 매출+추가탕 가능(본인원할시)
* 모든경비 제하고 2,337만-935만=약1,400만 순수입+추가탕 * 물량이 많아서 차주분 원하면 휴일근무 또는 추가탕 가능함
* 현 차주분은 추가탕 해서 매월 2,900만 이상 매출 올리고 있습니다.(매출확인해줌)
* 국가기관으로 확실한 일자리,고수입보장하는 차량 * 폐기물 허가넘버. 볼보차량으로 연식대비 차량상태양호 합니다. * 현재 일하고 있는 다른차주분들도 매출내역 확인 시켜줍니다. * 경상권,충청권 거주분은 아주좋은 자리
* 면접시 차량상태, 매출등 꼼꼼하게 확인후 최종 결정하세요~~ |
|