* 폐비닐운반 고정차량 안정적입니다
* 원청등록된 직영차량입니다
배차시 직영차량 우선배차합니다
* 원주~동해간 폐비닐운반,왕복 60만원운임
(완전고정)
* 원주상차는 칩 형태의 파쇄물 상차,
동해는 벌크형태로 상차합니다
* 60만원*25일=1,500만매출-경비500만원내외
* 양도수 넘버포함가격(4400만원시세)
* 차주 관리 잘한차 차량상태 좋습니다
* 면접후 현장확인 가능합니다
매물번호 : 97284 | 진행상태 : 특별분양 |
폐비닐 |
8톤정보 | 근무시간 | 주간배차 | |
---|---|---|---|
11년25톤대우커민스칩윙바디2*3오토,리타드 | 월급료 | 1500만원 매출 + @ | |
운행구간 | 25톤/원주~동해(고정왕복) | 가능연령 |
출근지 | 원주 | 운송품목 | 폐비닐 |
---|---|---|---|
할부금 | 가능 | 제공사항 | 본인,유보 |
지입료 | 규정 | 차량인수금 | 17500만원 |
보험료 | 화물공제 | 휴무 | 일,국,명절휴무 |
기타 | * 폐비닐운반 고정차량 안정적입니다 * 원청등록된 직영차량입니다 배차시 직영차량 우선배차합니다 * 원주~동해간 폐비닐운반,왕복 60만원운임 (완전고정) * 원주상차는 칩 형태의 파쇄물 상차, 동해는 벌크형태로 상차합니다 * 60만원*25일=1,500만매출-경비500만원내외 * 양도수 넘버포함가격(4400만원시세) * 차주 관리 잘한차 차량상태 좋습니다 * 면접후 현장확인 가능합니다 |
휴대폰 : 010-8770-5882 담당자 : 이흥만 차장 |