* 2016년 5톤 후축 윙바디 (9M70)
* 면접 및 상담 후 투입* 원천 직 계약
* 김포, 인천(08시입차) 상차 ~~> 부천 하차
* 일 4회전* 1회전 125,000원* 일 500,000원
* 대기 시간 없음* 현재 2대 운행 중 선탑 가능
* 일 160km 운행* 지게차 상 하차
* 운송료 지급일 : 마감 후 30 일 결재* 월 경비 200만 정도 소요
* 월 순수익 900만 예상
매물번호 : 151120 | 진행상태 : 특별분양 |
대기업 공산품 |
5톤정보 | |||
2016년 5톤 후축 윙바디(9M70) | |||
운송품목 | 대기업 공산품 | ||
출근지 | 김포, 인천 ~ | ||
운행구간 | 김포, 인천 ~ 부천 | ||
근무시간 | 09:00 ~ 18:00 | ||
휴무 | 유보, 부가세 별도주5일근무 | ||
월급료 | 1100만원 매출 +@김포, 인천 ~ 부천 | ||
제공사항 | 유보, 부가세 별도 | ||
지입료 | 규정 | ||
보험료 | 화물공제 | ||
할부금 | 협의 | ||
차량인수금 | 7300만원 | ||
가능연령 | |||
기타 | * 2016년 5톤 후축 윙바디 (9M70) * 면접 및 상담 후 투입* 원천 직 계약 * 김포, 인천(08시입차) 상차 ~~> 부천 하차 * 일 4회전* 1회전 125,000원* 일 500,000원 * 대기 시간 없음* 현재 2대 운행 중 선탑 가능 * 일 160km 운행* 지게차 상 하차 * 운송료 지급일 : 마감 후 30 일 결재* 월 경비 200만 정도 소요 * 월 순수익 900만 예상 |
휴대폰 : 010-8770-5882 담당자 : 이흥만 차장 |