* 원천 직 계약함 * 원천 넘버 장착
* 오산 상차 (07시 기준) ~~~ 오산 근교 경기권 하차
* 일 2~3탕운행* 현장 박스 교체
* 마지막 하차 후 퇴근* 일 운행 거리 100km
* 톤당 * 거리 합산 운송료 정해져 있음
* 월 매출 12,000,000~13000000원 부가세 별도
*경비지출 월 300만 정도 지출 월 순수 900만 수익 예상
매물번호 : 151082 | 진행상태 : 특별분양 |
건축폐기물 |
탱크로리&특수차량 | 근무시간 | 07:00 ~ 16:00 | |
---|---|---|---|
2018년 1+3 압놀 30루베 | 월급료 | 1200만원 ~1300만매출+@ | |
운행구간 | 오산~ 근교 | 가능연령 |
출근지 | 오산 | 운송품목 | 건축폐기물 |
---|---|---|---|
할부금 | 협의 | 제공사항 | 유보, 부가세 별도 |
지입료 | 규정 | 차량인수금 | 13400만원 |
보험료 | 화물공제 | 휴무 | 주5일근무 |
기타 | * 원천 직 계약함 * 원천 넘버 장착 * 오산 상차 (07시 기준) ~~~ 오산 근교 경기권 하차 * 일 2~3탕운행* 현장 박스 교체 * 마지막 하차 후 퇴근* 일 운행 거리 100km * 톤당 * 거리 합산 운송료 정해져 있음 * 월 매출 12,000,000~13000000원 부가세 별도 *경비지출 월 300만 정도 지출 월 순수 900만 수익 예상 |
휴대폰 : 010-8770-5882 담당자 : 이흥만 부장 |