* 18년 만 후축 윙바디 (320마력 1020) / 현재 차주 운행 중
* 선탑가능
* 안산 상차 ~ 청주 센타 하차
* 하루 2회전
* 현 차량 운행 중
* 1일 2회전 운행 (400,000원*2회 = 800,000원)
* 1회전 운송료 400,000원
* 간혹 일 1회전 운행 있음
* 월 운송료 15,000,000원 예상* 일 520km 운행
* 월 경비 500만 지출 예상* 당사 물대 8%
매물번호 : 150704 | 진행상태 : 특별분양 |
자동차부품 |
5톤정보 | 근무시간 | 15;00~ | |
---|---|---|---|
2018년 만 트럭 윙바디 | 월급료 | 1500만원 매출 +@ | |
운행구간 | 안산~청주 | 가능연령 | |
근무시간 | 15;00~ | 가능연령 | |
운행구간 | 안산~청주 | 가능연령 | |
운행구간 | 안산~청주 | 가능연령 |
출근지 | 안산 | 운송품목 | 자동차부품 |
---|---|---|---|
할부금 | 협의 | 제공사항 | 유보, 부가세 별도 |
지입료 | 규정 | 차량인수금 | 11500만원 |
보험료 | 화물공제 | 휴무 | 주5일근무(토,일요일 휴무) |
기타 | * 18년 만 후축 윙바디 (320마력 1020) / 현재 차주 운행 중 * 선탑가능 * 안산 상차 ~ 청주 센타 하차 * 하루 2회전 * 현 차량 운행 중 * 1일 2회전 운행 (400,000원*2회 = 800,000원) * 1회전 운송료 400,000원 * 간혹 일 1회전 운행 있음 * 월 운송료 15,000,000원 예상* 일 520km 운행 * 월 경비 500만 지출 예상* 당사 물대 8% |
휴대폰 : 010-8770-5882 담당자 : 이흥만 차장 |