* 인천 08:00 입차 ~ 경기도 이천 하차 후 상차 ~ 평택 하차 후 상차 ~ 인천 익일 하차
* 일 1회전
* 일 230km 운행
* 월 매출 11,000,000원 +@
* 월 지출 예상 금액 : 2,500,000원
* 월 수익 예상 금액 : 8,500,000원
* 상, 하차 지게차 작업
* 토요일, 국경일 휴무 (차주 희망시 토요일 근무 가능)
* 당사 직접 배차 및 급여 지급
매물번호 : 150117 | 진행상태 : 특별분양 |
대기업 공산품 |
5톤정보 | 근무시간 | 07:00 ~ 현지 퇴근 | |
---|---|---|---|
2017년 후축 윙바디(9m70) | 월급료 | 1100만원 매출 +@ | |
운행구간 | 인천~평택~인천 | 가능연령 |
출근지 | 인천 | 운송품목 | 대기업 공산품 |
---|---|---|---|
할부금 | 협의 | 제공사항 | 유보, 부가세별도 |
지입료 | 규정 | 차량인수금 | 7900만원 |
보험료 | 화물공제 | 휴무 | 주5일 근무 |
기타 | * 인천 08:00 입차 ~ 경기도 이천 하차 후 상차 ~ 평택 하차 후 상차 ~ 인천 익일 하차 * 일 1회전 * 일 230km 운행 * 월 매출 11,000,000원 +@ * 월 지출 예상 금액 : 2,500,000원 * 월 수익 예상 금액 : 8,500,000원 * 상, 하차 지게차 작업 * 토요일, 국경일 휴무 (차주 희망시 토요일 근무 가능) * 당사 직접 배차 및 급여 지급 |
휴대폰 : 010-8770-5882 담당자 : 이흥만 부장 |