* 원청 직 계약함 / 물대(8%)
* 원청 넘버 장착 (월 지입료 30만원)
* 취등록세 , 보험료 별도
* 양주 08:00 상차 ~ 단양 하차
* 일 1.5회전 기준
* 일 왕복 600km 운행
* 운송료 1.5회 기준 750,000원
* 주 6일 근무 / 차주 희망시 5일 근무
* 일 750,000원
* 월 1950만 매출
* 경비지출 = 월 900만원 지출 예상 (1L *1550원)
* 월 1000만 수익 예상
매물번호 : 149377 | 진행상태 : 특별분양 |
폐합성수지 |
8톤정보 | 근무시간 | 07:00 ~ 현지퇴근 | |
---|---|---|---|
2018년25톤워킹카 | 월급료 | 1950만원 매출 +@ | |
운행구간 | 양주~단양 | 가능연령 |
출근지 | 양주 | 운송품목 | 폐합성수지 |
---|---|---|---|
할부금 | 협의 | 제공사항 | 유보, 부가세 별도 |
지입료 | 규정 | 차량인수금 | 14300만원 |
보험료 | 화물공제 | 휴무 | 일휴 |
기타 | * 원청 직 계약함 / 물대(8%) * 원청 넘버 장착 (월 지입료 30만원) * 취등록세 , 보험료 별도 * 양주 08:00 상차 ~ 단양 하차 * 일 1.5회전 기준 * 일 왕복 600km 운행 * 운송료 1.5회 기준 750,000원 * 주 6일 근무 / 차주 희망시 5일 근무 * 일 750,000원 * 월 1950만 매출 * 경비지출 = 월 900만원 지출 예상 (1L *1550원) * 월 1000만 수익 예상 |
휴대폰 : 010-8770-5882 담당자 : 이흥만 부장 |