* 당진 상차
* 편도 75km *2 = 150km 운행 * 4회전 = 600km
* 일 4회전
* 1회전 운송단가 210,000원 * 4회 =840,000원 *22일 = 18,480,000원
* 고정 간선 노선 입니다
* 월 경비 지출 예상 : 7,000,000원
* 월 수익 예상 : 11,500,000원
매물번호 : 148980 | 진행상태 : 특별분양 |
대기업 공산품 |
8톤정보 | 근무시간 | 07:00 ~ 현지퇴근 | |
---|---|---|---|
2020년 현대 엑시언트 14톤 윙바디 | 월급료 | 1848만원 매출 +@ | |
운행구간 | 당진 ~ 편도 75km | 가능연령 |
출근지 | 당진 | 운송품목 | 대기업 공산품 |
---|---|---|---|
할부금 | 협의 | 제공사항 | 유보, 부가세 별도 |
지입료 | 규정 | 차량인수금 | 17000만원 |
보험료 | 화물공제 | 휴무 | 주5일근무 |
기타 | * 당진 상차 * 편도 75km *2 = 150km 운행 * 4회전 = 600km * 일 4회전 * 1회전 운송단가 210,000원 * 4회 =840,000원 *22일 = 18,480,000원 * 고정 간선 노선 입니다 * 월 경비 지출 예상 : 7,000,000원 * 월 수익 예상 : 11,500,000원 |
휴대폰 : 010-8770-5882 담당자 : 이흥만 차장 |