* 현운행차량
* 울산~동해쌍용 페합성수지
* 하행 횡성~울산 우드칩
* 왕복운임 135~145만원
* 월 매출 3000만원
* 기름 경비 1300만원 소요
* 월 1500만원이상 수입
매물번호 : 148096 | 진행상태 : 특별분양 |
우드칩/페합성수지 |
탱크로리&특수차량 | 근무시간 | 주간근무 | |
---|---|---|---|
25톤윙바디 2021년 스카니아 | 월급료 | 3000만원 매출 +@ | |
운행구간 | 울산~동해상용/횡성~울산 | 가능연령 |
출근지 | 울산 | 운송품목 | 우드칩/페합성수지 |
---|---|---|---|
할부금 | 협의 | 제공사항 | 본인,보조금,부가세 |
지입료 | 규정 | 차량인수금 | 24500만원 |
보험료 | 화물공제 | 휴무 | 일휴 |
기타 | * 현운행차량 * 울산~동해쌍용 페합성수지 * 하행 횡성~울산 우드칩 * 왕복운임 135~145만원 * 월 매출 3000만원 * 기름 경비 1300만원 소요 * 월 1500만원이상 수입 |
휴대폰 : 010-8770-5882 담당자 : 이흥만 부장 |