출발은 동탄 또는 목포 에서 상차 가능
* 동탄 09:00 상차 후 ~~> 목포 도착 16:00 하차, 목포 상차 후 퇴근 ~~> 익일 하차
* 차주 희망시 역순 가능
* 고정 간선 노선 입니다
* 월 매출 17,158,500원 (물대 공제 금액)
* 일 운행 거리 600km
* 월 경비 지출 예상 : 6,500,000원
* 월 수익 예상 : 10,500,000원
매물번호 : 147337 | 진행상태 : 특별분양 |
의약품 |
8톤정보 | 근무시간 | 09;00~ | |
---|---|---|---|
2017년 1+3 후축 윙바디 | 월급료 | 1700만원 매출 +@ | |
운행구간 | 동탄 ~ 목포 ~ 용인 | 가능연령 |
출근지 | 동탄 | 운송품목 | 의약품 |
---|---|---|---|
할부금 | 협의 | 제공사항 | 유보, 부가세 별도 |
지입료 | 규정 | 차량인수금 | 11000만원 |
보험료 | 화물공제 | 휴무 | 주5일근무 |
기타 | 출발은 동탄 또는 목포 에서 상차 가능 * 동탄 09:00 상차 후 ~~> 목포 도착 16:00 하차, 목포 상차 후 퇴근 ~~> 익일 하차 * 차주 희망시 역순 가능 * 고정 간선 노선 입니다 * 월 매출 17,158,500원 (물대 공제 금액) * 일 운행 거리 600km * 월 경비 지출 예상 : 6,500,000원 * 월 수익 예상 : 10,500,000원 |
휴대폰 : 010-8770-5882 담당자 : 이흥만 부장 |