* 출발은 해남 (17:00)접안 후 상차 ~~> 전 광주 센타 하차( 20:00), 2차 상차 (23:00 출차) ~~> 이천 06시 하차 후 이천 센타 이동 08시 상차 후 ~~> 목포 센타 (16:00 이전)
하차
* 월 매출 19,000,000원 +@
* 월 경비 지출 = 9,000,000원 예상
* 월 수익 예상 = 10,000,000원 예상
* 수작업 없음
매물번호 : 146564 | 진행상태 : 특별분양 |
대기업 공산품 |
8톤정보 | 근무시간 | 17:00 ~ 16:00 | |
---|---|---|---|
2017년 1+3 후축 상승 윙바디 | 월급료 | 1900만원 매출 +@ | |
운행구간 | 해남 ~ 이천 ~ 목포 | 가능연령 | |
근무시간 | 17:00 ~ 16:00 | 가능연령 | |
월급료 | 1900만원 매출 +@해남 ~ 이천 ~ 목포 | 가능연령 | |
가능연령 | 가능연령 |
출근지 | 해남 | 운송품목 | 대기업 공산품 |
---|---|---|---|
할부금 | 협의 | 제공사항 | 유보, 부가세 별도 |
지입료 | 규정 | 차량인수금 | 11500만원 |
보험료 | 화물공제 | 휴무 | 주5일근무 |
기타 | * 출발은 해남 (17:00)접안 후 상차 ~~> 전 광주 센타 하차( 20:00), 2차 상차 (23:00 출차) ~~> 이천 06시 하차 후 이천 센타 이동 08시 상차 후 ~~> 목포 센타 (16:00 이전) 하차 * 월 매출 19,000,000원 +@ * 월 경비 지출 = 9,000,000원 예상 * 월 수익 예상 = 10,000,000원 예상 * 수작업 없음 |
휴대폰 : 010-8770-5882 담당자 : 이흥만 차장 |