* 출발은 보령 (09:00) 상차 ~~> 울산 도착 (16:00)하차 ~~> 울산 상차 후 ~~> 현지 퇴근
* 주 5일 근무
* 일 매출 830,000원 (당사 수수료 제외 금액)
* 월 매출 18,260,000원
* 월 경비 지출 예상 : 9,000,000원
* 월 수익 예상 : 9,260,000원
* 25톤 윙바디 가능 (추가 매출 )
매물번호 : 146563 | 진행상태 : 특별분양 |
대기업 공산품 |
8톤정보 | 근무시간 | 09:00 ~ 현지 퇴근 | |
---|---|---|---|
2017년 1+3 후축 상승 윙바디 | 월급료 | 1826만원 매출 +@ | |
운행구간 | 보령 ~ 울산 ~ 충남권 | 가능연령 |
출근지 | 보령 | 운송품목 | 대기업 공산품 |
---|---|---|---|
할부금 | 협의 | 제공사항 | 본인 ,보조금 ,부가세 |
지입료 | 규정 | 차량인수금 | 11500만원 |
보험료 | 화물공제 | 휴무 | 주5일근무 |
기타 | * 출발은 보령 (09:00) 상차 ~~> 울산 도착 (16:00)하차 ~~> 울산 상차 후 ~~> 현지 퇴근 * 주 5일 근무 * 일 매출 830,000원 (당사 수수료 제외 금액) * 월 매출 18,260,000원 * 월 경비 지출 예상 : 9,000,000원 * 월 수익 예상 : 9,260,000원 * 25톤 윙바디 가능 (추가 매출 ) |
휴대폰 : 010-8770-5882 담당자 : 이흥만 차장 |