* 대기업 합판 왕복 운행 합니다.
* 인천(월미도) 합판 상차 ~ 김해 하차
* 부산(다대포) 합판 상차 ~ 인천 하차
* 왕복 120만 지급합니다.
* 월매출 2,640만 - 월경비 1000만
** 매월 순수입 1,640만 입니다.
* 일 주행거리 780km 입니다.
* 일은 힘들지만 열심히 하면 충분히 여유자금까지 생기는 자리 입니다.
* 차량 연식 조절 가능. (광폭윙 개조비용 포함)
* 신차 진행가능
매물번호 : 145597 | 진행상태 : 특별분양 |
대기업합판 |
8톤정보 | 근무시간 | 1일 1회전 | |
---|---|---|---|
25톤상승윙바디2017년(광폭개조) | 월급료 | 2640만원 매출 +@ | |
운행구간 | 25톤/인천또는부산 | 가능연령 | |
근무시간 | 1일 1회전 | 가능연령 | |
월급료 | 2640만원 매출 +@25톤/인천또는부산 | 가능연령 | |
가능연령 | 가능연령 |
출근지 | 인천 또는 부산 | 운송품목 | 대기업합판왕복 |
---|---|---|---|
할부금 | 가능 | 제공사항 | 본 인 |
지입료 | 규정 | 차량인수금 | 13500만원 |
보험료 | 공제조합 | 휴무 | 주5일 |
기타 | * 대기업 합판 왕복 운행 합니다. * 인천(월미도) 합판 상차 ~ 김해 하차 * 부산(다대포) 합판 상차 ~ 인천 하차 * 왕복 120만 지급합니다. * 월매출 2,640만 - 월경비 1000만 ** 매월 순수입 1,640만 입니다. * 일 주행거리 780km 입니다. * 일은 힘들지만 열심히 하면 충분히 여유자금까지 생기는 자리 입니다. * 차량 연식 조절 가능. (광폭윙 개조비용 포함) * 신차 진행가능 |
휴대폰 : 010-8770-5882 담당자 : 이흥만 차장 |