*면접 후 바로투입
*차량및일자리 확인 가능
*기본3년계약
*폐기물 환경전문업체로 물동량확실
*천안광덕~군산
*1일2회전
*천안~논산 편도110키로
*톤당14000원X22~23톤=315000X2회X23일=매출1450만원
*상행짐 익산~천안 월14-15회 매출600만원
*매출2000만원/순수입1500만원
*취등득세, 보험료 포함
매물번호 : 140261 | 진행상태 : 특별분양 |
톱밥,우드칩 |
8톤정보 | |||
25톤무빙워킹카2010년대우오토440 | |||
운송품목 | 톱밥,우드칩 | ||
출근지 | 천안 광덕 | ||
운행구간 | 천안~군산 | ||
근무시간 | 주간 | ||
휴무 | 본인/유류보조금,부가세일요일 | ||
월급료 | 2000만원 매출 +@천안~군산 | ||
제공사항 | 본인/유류보조금,부가세 | ||
지입료 | 규정 | ||
보험료 | 화물공제 | ||
할부금 | 가능 | ||
차량인수금 | 8000만원 | ||
가능연령 | |||
기타 | *면접 후 바로투입 *차량및일자리 확인 가능 *기본3년계약 *폐기물 환경전문업체로 물동량확실 *천안광덕~군산 *1일2회전 *천안~논산 편도110키로 *톤당14000원X22~23톤=315000X2회X23일=매출1450만원 *상행짐 익산~천안 월14-15회 매출600만원 *매출2000만원/순수입1500만원 *취등득세, 보험료 포함 |
휴대폰 : 010-8770-5882 담당자 : 이흥만 차장 |